南国七星彩 www.03kd.com.cn 本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
和顺·沁园春G2#、G3#商品住宅销售备案价目表 | |||||||||
开发企业名称(盖章) | 南国七星彩和顺实业有限公司 | 本期交付使用时间 | 43830 | ||||||
楼盘名称地点 | 和顺·沁园春G2#、G3# | 本期建筑面积 | 17436.28平方米 | ||||||
备案房屋栋号 | G2#、G3# | 备案房屋套数 | 136套 | 备案房屋面积 | 17436.28平方米 | ||||
楼栋号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 | ||||
G2# | 101 | 164.34 | 5795 | 952350 | |||||
G2# | 102 | 163.38 | 5890 | 962308 | |||||
G2# | 201 | 164.34 | 5850 | 961389 | |||||
G2# | 202 | 163.38 | 5990 | 978646 | |||||
G2# | 301 | 164.34 | 5950 | 977823 | |||||
G2# | 302 | 163.38 | 6090 | 994984 | |||||
G2# | 401 | 164.34 | 6050 | 994257 | |||||
G2# | 402 | 163.38 | 6190 | 1011322 | |||||
G2# | 501 | 164.34 | 6150 | 1010691 | |||||
G2# | 502 | 163.38 | 6290 | 1027660 | |||||
G2# | 601 | 164.34 | 6190 | 1017265 | |||||
G2# | 602 | 163.38 | 6330 | 1034195 | |||||
G2# | 701 | 164.34 | 6230 | 1023838 | |||||
G2# | 702 | 163.38 | 6370 | 1040731 | |||||
G2# | 801 | 164.34 | 6270 | 1030412 | |||||
G2# | 802 | 163.38 | 6410 | 1047266 | |||||
G2# | 901 | 164.34 | 6310 | 1036985 | |||||
G2# | 902 | 163.38 | 6450 | 1053801 | |||||
G2# | 1001 | 164.34 | 6350 | 1043559 | |||||
G2# | 1002 | 163.38 | 6490 | 1060336 | |||||
G2# | 1101 | 164.34 | 6390 | 1050133 | |||||
G2# | 1102 | 163.38 | 6530 | 1066871 | |||||
G2# | 1201 | 164.34 | 6430 | 1056706 | |||||
G2# | 1202 | 163.38 | 6570 | 1073407 | |||||
G2# | 1301 | 164.34 | 6470 | 1063280 | |||||
G2# | 1302 | 163.38 | 6610 | 1079942 | |||||
G2# | 1401 | 164.34 | 6510 | 1069853 | |||||
G2# | 1402 | 163.38 | 6650 | 1086477 | |||||
G2# | 1501 | 164.34 | 6550 | 1076427 | |||||
G2# | 1502 | 163.38 | 6690 | 1093012 | |||||
G2# | 1601 | 164.34 | 6590 | 1083001 | |||||
G2# | 1602 | 163.38 | 6730 | 1099547 | |||||
G2# | 1701 | 164.34 | 6630 | 1089574 | |||||
G2# | 1702 | 163.38 | 6770 | 1106083 | |||||
G2# | 1801 | 164.34 | 6230 | 1023838 | |||||
G2# | 1802 | 163.38 | 6370 | 1040731 | |||||
G3# | 201 | 129.4 | 6041 | 781705 | |||||
G3# | 202 | 106.94 | 5961 | 637469 | |||||
G3# | 203 | 106.94 | 5961 | 637469 | |||||
G3# | 204 | 129.4 | 6131 | 793351 | |||||
G3# | 301 | 129.4 | 6141 | 794645 | |||||
G3# | 302 | 106.94 | 6061 | 648163 | |||||
G3# | 303 | 106.94 | 6061 | 648163 | |||||
G3# | 304 | 129.4 | 6231 | 806291 | |||||
G3# | 401 | 123.32 | 6241 | 769640 | |||||
G3# | 402 | 106.94 | 6161 | 658857 | |||||
G3# | 403 | 106.94 | 6161 | 658857 | |||||
G3# | 404 | 123.32 | 6331 | 780739 | |||||
G3# | 501 | 123.32 | 6341 | 781972 | |||||
G3# | 502 | 106.94 | 6261 | 669551 | |||||
G3# | 503 | 106.94 | 6261 | 669551 | |||||
G3# | 504 | 123.32 | 6431 | 793071 | |||||
G3# | 601 | 123.32 | 6441 | 794304 | |||||
G3# | 602 | 106.94 | 6361 | 680245 | |||||
G3# | 603 | 106.94 | 6361 | 680245 | |||||
G3# | 604 | 123.32 | 6531 | 805403 | |||||
G3# | 701 | 123.32 | 6471 | 798004 | |||||
G3# | 702 | 106.94 | 6391 | 683454 | |||||
G3# | 703 | 106.94 | 6391 | 683454 | |||||
G3# | 704 | 123.32 | 6561 | 809103 | |||||
G3# | 801 | 123.32 | 6501 | 801703 | |||||
G3# | 802 | 106.94 | 6421 | 686662 | |||||
G3# | 803 | 106.94 | 6421 | 686662 | |||||
G3# | 804 | 123.32 | 6591 | 812802 | |||||
G3# | 901 | 123.32 | 6531 | 805403 | |||||
G3# | 902 | 106.94 | 6451 | 689870 | |||||
G3# | 903 | 106.94 | 6451 | 689870 | |||||
G3# | 904 | 123.32 | 6621 | 816502 | |||||
G3# | 1001 | 123.32 | 6561 | 809103 | |||||
G3# | 1002 | 106.94 | 6481 | 693078 | |||||
G3# | 1003 | 106.94 | 6481 | 693078 | |||||
G3# | 1004 | 123.32 | 6651 | 820201 | |||||
G3# | 1101 | 123.32 | 6591 | 812802 | |||||
G3# | 1102 | 106.94 | 6511 | 696286 | |||||
G3# | 1103 | 106.94 | 6511 | 696286 | |||||
G3# | 1104 | 123.32 | 6681 | 823901 | |||||
G3# | 1201 | 123.32 | 6621 | 816502 | |||||
G3# | 1202 | 106.94 | 6541 | 699495 | |||||
G3# | 1203 | 106.94 | 6541 | 699495 | |||||
G3# | 1204 | 123.32 | 6711 | 827601 | |||||
G3# | 1301 | 123.32 | 6651 | 820201 | |||||
G3# | 1302 | 106.94 | 6571 | 702703 | |||||
G3# | 1303 | 106.94 | 6571 | 702703 | |||||
G3# | 1304 | 123.32 | 6741 | 831300 | |||||
G3# | 1401 | 123.32 | 6681 | 823901 | |||||
G3# | 1402 | 106.94 | 6601 | 705911 | |||||
G3# | 1403 | 106.94 | 6601 | 705911 | |||||
G3# | 1404 | 123.32 | 6771 | 835000 | |||||
G3# | 1501 | 123.32 | 6711 | 827601 | |||||
G3# | 1502 | 106.94 | 6631 | 709119 | |||||
G3# | 1503 | 106.94 | 6631 | 709119 | |||||
G3# | 1504 | 123.32 | 6801 | 838699 | |||||
G3# | 1601 | 123.32 | 6741 | 831300 | |||||
G3# | 1602 | 106.94 | 6661 | 712327 | |||||
G3# | 1603 | 106.94 | 6661 | 712327 | |||||
G3# | 1604 | 123.32 | 6831 | 842399 | |||||
G3# | 1701 | 123.32 | 6771 | 835000 | |||||
G3# | 1702 | 106.94 | 6691 | 715536 | |||||
G3# | 1703 | 106.94 | 6691 | 715536 | |||||
G3# | 1704 | 123.32 | 6861 | 846099 | |||||
G3# | 1801 | 123.32 | 6731 | 830067 | |||||
G3# | 1802 | 106.94 | 6651 | 711258 | |||||
G3# | 1803 | 106.94 | 6651 | 711258 | |||||
G3# | 1804 | 123.32 | 6821 | 841166 | |||||
G3# | 1901 | 123.32 | 6691 | 825134 | |||||
G3# | 1902 | 106.94 | 6611 | 706980 | |||||
G3# | 1903 | 106.94 | 6611 | 706980 | |||||
G3# | 1904 | 123.32 | 6781 | 836233 | |||||
G3# | 2001 | 123.32 | 6651 | 820201 | |||||
G3# | 2002 | 106.94 | 6571 | 702703 | |||||
G3# | 2003 | 106.94 | 6571 | 702703 | |||||
G3# | 2004 | 123.32 | 6741 | 831300 | |||||
G3# | 2101 | 123.32 | 6611 | 815269 | |||||
G3# | 2102 | 106.94 | 6531 | 698425 | |||||
G3# | 2103 | 106.94 | 6531 | 698425 | |||||
G3# | 2104 | 123.32 | 6701 | 826367 | |||||
G3# | 2201 | 123.32 | 6571 | 810336 | |||||
G3# | 2202 | 106.94 | 6491 | 694148 | |||||
G3# | 2203 | 106.94 | 6491 | 694148 | |||||
G3# | 2204 | 123.32 | 6661 | 821435 | |||||
G3# | 2301 | 123.32 | 6531 | 805403 | |||||
G3# | 2302 | 106.94 | 6451 | 689870 | |||||
G3# | 2303 | 106.94 | 6451 | 689870 | |||||
G3# | 2304 | 123.32 | 6621 | 816502 | |||||
G3# | 2401 | 123.32 | 6491 | 800470 | |||||
G3# | 2402 | 106.94 | 6411 | 685592 | |||||
G3# | 2403 | 106.94 | 6411 | 685592 | |||||
G3# | 2404 | 123.32 | 6581 | 811569 | |||||
G3# | 2501 | 123.32 | 6191 | 763474 | |||||
G3# | 2502 | 106.94 | 6111 | 653510 | |||||
G3# | 2503 | 106.94 | 6111 | 653510 | |||||
G3# | 2504 | 123.32 | 6281 | 774573 | |||||
G3# | 2601 | 123.32 | 5941 | 732644 | |||||
G3# | 2602 | 106.94 | 5911 | 632122 | |||||
G3# | 2603 | 106.94 | 5911 | 632122 | |||||
G3# | 2604 | 123.32 | 6031 | 743743 | |||||
合计 | 17436.28 | 112237502 | |||||||
均价 | 6437 | ||||||||
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。 |